Tarifas aplicables del ISR

Tarifa aplicable en función de la cantidad de trabajo realizado y no de días laborados, correspondiente al ejercicio 2026, calculada en días a que se refieren los artículos 96 de la Ley del ISR y 175 de su Reglamento, así como la regla 3.12.2.

Tarifas aplicables a Retenciones de ISR

ISR PF — Tarifa mensual (Art. 96 LISR — Sueldos y Salarios) — 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 746.04 0.00 1.92%
746.05 6,332.05 14.32 6.4%
6,332.06 11,128.01 371.83 10.88%
11,128.02 12,935.82 893.63 16%
12,935.83 15,487.71 1,182.88 17.92%
15,487.72 31,236.49 1,640.18 21.36%
31,236.50 49,233.00 5,004.12 23.52%
49,233.01 93,993.90 9,236.89 30%
93,993.91 125,325.20 22,665.17 32%
125,325.21 375,975.61 32,691.18 34%
375,975.62 En adelante 117,912.32 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Tarifa quincenal (Art. 96 LISR — Sueldos y Salarios) — 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 416.70 0.00 1.92%
416.71 3,537.15 7.95 6.4%
3,537.16 6,216.15 207.75 10.88%
6,216.16 7,225.95 499.20 16%
7,225.96 8,651.40 660.75 17.92%
8,651.41 17,448.75 916.20 21.36%
17,448.76 27,501.60 2,795.25 23.52%
27,501.61 52,505.25 5,159.70 30%
52,505.26 70,006.95 12,660.75 32%
70,006.96 210,020.70 18,261.30 34%
210,020.71 En adelante 65,866.05 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Tarifa decenal (Art. 96 LISR — Sueldos y Salarios) — 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 277.80 0.00 1.92%
277.81 2,358.10 5.30 6.4%
2,358.11 4,144.10 138.50 10.88%
4,144.11 4,817.30 332.80 16%
4,817.31 5,767.60 440.50 17.92%
5,767.61 11,632.50 610.80 21.36%
11,632.51 18,334.40 1,863.50 23.52%
18,334.41 35,003.50 3,439.80 30%
35,003.51 46,671.30 8,440.50 32%
46,671.31 140,013.80 12,174.20 34%
140,013.81 En adelante 43,910.70 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Tarifa semanal (Art. 96 LISR — Sueldos y Salarios) — 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 194.46 0.00 1.92%
194.47 1,650.67 3.71 6.4%
1,650.68 2,900.87 96.95 10.88%
2,900.88 3,372.11 232.96 16%
3,372.12 4,037.32 308.35 17.92%
4,037.33 8,142.75 427.56 21.36%
8,142.76 12,834.08 1,304.45 23.52%
12,834.09 24,502.45 2,407.86 30%
24,502.46 32,669.91 5,908.35 32%
32,669.92 98,009.66 8,521.94 34%
98,009.67 En adelante 30,737.49 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Tarifa diaria (Art. 96 LISR — Sueldos y Salarios) — 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 27.78 0.00 1.92%
27.79 235.81 0.53 6.4%
235.82 414.41 13.85 10.88%
414.42 481.73 33.28 16%
481.74 576.76 44.05 17.92%
576.77 1,163.25 61.08 21.36%
1,163.26 1,833.44 186.35 23.52%
1,833.45 3,500.35 343.98 30%
3,500.36 4,667.13 844.05 32%
4,667.14 14,001.38 1,217.42 34%
14,001.39 En adelante 4,391.07 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

Tarifas para efectuar los pagos provisionales mensuales a que se refiere el artículo 106 de la Ley del ISR, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes a que se refiere el Título IV, Capítulo II, Sección I de la Ley del ISR.

Tarifas aplicables a Pagos Provisionales

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Enero 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 844.59 0.00 1.92%
844.60 7,168.51 16.22 6.4%
7,168.52 12,598.02 420.95 10.88%
12,598.03 14,644.64 1,011.68 16%
14,644.65 17,533.64 1,339.14 17.92%
17,533.65 35,362.83 1,856.84 21.36%
35,362.84 55,736.68 5,665.16 23.52%
55,736.69 106,410.50 10,457.09 30%
106,410.51 141,880.66 25,659.23 32%
141,880.67 425,641.99 37,009.69 34%
425,642.00 En adelante 133,488.54 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Febrero 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 1,689.18 0.00 1.92%
1,689.19 14,337.02 32.44 6.4%
14,337.03 25,196.04 841.90 10.88%
25,196.05 29,289.28 2,023.36 16%
29,289.29 35,067.28 2,678.28 17.92%
35,067.29 70,725.66 3,713.68 21.36%
70,725.67 111,473.36 11,330.32 23.52%
111,473.37 212,821.00 20,914.18 30%
212,821.01 283,761.32 51,318.46 32%
283,761.33 851,283.98 74,019.38 34%
851,283.99 En adelante 266,977.08 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Marzo 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 2,533.77 0.00 1.92%
2,533.78 21,505.53 48.66 6.4%
21,505.54 37,794.06 1,262.85 10.88%
37,794.07 43,933.92 3,035.04 16%
43,933.93 52,600.92 4,017.42 17.92%
52,600.93 106,088.49 5,570.52 21.36%
106,088.50 167,210.04 16,995.48 23.52%
167,210.05 319,231.50 31,371.27 30%
319,231.51 425,641.98 76,977.69 32%
425,641.99 1,276,925.97 111,029.07 34%
1,276,925.98 En adelante 400,465.62 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Abril 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 3,378.36 0.00 1.92%
3,378.37 28,674.04 64.88 6.4%
28,674.05 50,392.08 1,683.80 10.88%
50,392.09 58,578.56 4,046.72 16%
58,578.57 70,134.56 5,356.56 17.92%
70,134.57 141,451.32 7,427.36 21.36%
141,451.33 222,946.72 22,660.64 23.52%
222,946.73 425,642.00 41,828.36 30%
425,642.01 567,522.64 102,636.92 32%
567,522.65 1,702,567.96 148,038.76 34%
1,702,567.97 En adelante 533,954.16 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Mayo 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 4,222.95 0.00 1.92%
4,222.96 35,842.55 81.10 6.4%
35,842.56 62,990.10 2,104.75 10.88%
62,990.11 73,223.20 5,058.40 16%
73,223.21 87,668.20 6,695.70 17.92%
87,668.21 176,814.15 9,284.20 21.36%
176,814.16 278,683.40 28,325.80 23.52%
278,683.41 532,052.50 52,285.45 30%
532,052.51 709,403.30 128,296.15 32%
709,403.31 2,128,209.95 185,048.45 34%
2,128,209.96 En adelante 667,442.70 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Junio 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 5,067.54 0.00 1.92%
5,067.55 43,011.06 97.32 6.4%
43,011.07 75,588.12 2,525.70 10.88%
75,588.13 87,867.84 6,070.08 16%
87,867.85 105,201.84 8,034.84 17.92%
105,201.85 212,176.98 11,141.04 21.36%
212,176.99 334,420.08 33,990.96 23.52%
334,420.09 638,463.00 62,742.54 30%
638,463.01 851,283.96 153,955.38 32%
851,283.97 2,553,851.94 222,058.14 34%
2,553,851.95 En adelante 800,931.24 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Julio 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 5,912.13 0.00 1.92%
5,912.14 50,179.57 113.54 6.4%
50,179.58 88,186.14 2,946.65 10.88%
88,186.15 102,512.48 7,081.76 16%
102,512.49 122,735.48 9,373.98 17.92%
122,735.49 247,539.81 12,997.88 21.36%
247,539.82 390,156.76 39,656.12 23.52%
390,156.77 744,873.50 73,199.63 30%
744,873.51 993,164.62 179,614.61 32%
993,164.63 2,979,493.93 259,067.83 34%
2,979,493.94 En adelante 934,419.78 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Agosto 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 6,756.72 0.00 1.92%
6,756.73 57,348.08 129.76 6.4%
57,348.09 100,784.16 3,367.60 10.88%
100,784.17 117,157.12 8,093.44 16%
117,157.13 140,269.12 10,713.12 17.92%
140,269.13 282,902.64 14,854.72 21.36%
282,902.65 445,893.44 45,321.28 23.52%
445,893.45 851,284.00 83,656.72 30%
851,284.01 1,135,045.28 205,273.84 32%
1,135,045.29 3,405,135.92 296,077.52 34%
3,405,135.93 En adelante 1,067,908.32 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Septiembre 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 7,601.31 0.00 1.92%
7,601.32 64,516.59 145.98 6.4%
64,516.60 113,382.18 3,788.55 10.88%
113,382.19 131,801.76 9,105.12 16%
131,801.77 157,802.76 12,052.26 17.92%
157,802.77 318,265.47 16,711.56 21.36%
318,265.48 501,630.12 50,986.44 23.52%
501,630.13 957,694.50 94,113.81 30%
957,694.51 1,276,925.94 230,933.07 32%
1,276,925.95 3,830,777.91 333,087.21 34%
3,830,777.92 En adelante 1,201,396.86 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Octubre 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 8,445.90 0.00 1.92%
8,445.91 71,685.10 162.20 6.4%
71,685.11 125,980.20 4,209.50 10.88%
125,980.21 146,446.40 10,116.80 16%
146,446.41 175,336.40 13,391.40 17.92%
175,336.41 353,628.30 18,568.40 21.36%
353,628.31 557,366.80 56,651.60 23.52%
557,366.81 1,064,105.00 104,570.90 30%
1,064,105.01 1,418,806.60 256,592.30 32%
1,418,806.61 4,256,419.90 370,096.90 34%
4,256,419.91 En adelante 1,334,885.40 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Noviembre 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 9,290.49 0.00 1.92%
9,290.50 78,853.61 178.42 6.4%
78,853.62 138,578.22 4,630.45 10.88%
138,578.23 161,091.04 11,128.48 16%
161,091.05 192,870.04 14,730.54 17.92%
192,870.05 388,991.13 20,425.24 21.36%
388,991.14 613,103.48 62,316.76 23.52%
613,103.49 1,170,515.50 115,027.99 30%
1,170,515.51 1,560,687.26 282,251.53 32%
1,560,687.27 4,682,061.89 407,106.59 34%
4,682,061.90 En adelante 1,468,373.94 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Diciembre 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 10,135.11 0.00 1.92%
10,135.12 86,022.11 194.59 6.4%
86,022.12 151,176.19 5,051.37 10.88%
151,176.20 175,735.66 12,140.13 16%
175,735.67 210,403.69 16,069.64 17.92%
210,403.70 424,353.97 22,282.14 21.36%
424,353.98 668,840.14 67,981.92 23.52%
668,840.15 1,276,925.98 125,485.07 30%
1,276,925.99 1,702,567.97 307,910.81 32%
1,702,567.98 5,107,703.92 444,116.23 34%
5,107,703.93 En adelante 1,601,862.46 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

Tarifa aplicable para el cálculo de los pagos provisionales mensuales a que se refiere el artículo 116 de la Ley del ISR, correspondientes a 2026, que efectúen los contribuyentes a que se refiere el Título IV, Capítulo III de la Ley del ISR, que obtengan ingresos por arrendamiento y en general por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles.

Tarifas aplicables a Pagos Provisionales por Arrendamiento

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Enero 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 844.59 0.00 1.92%
844.60 7,168.51 16.22 6.4%
7,168.52 12,598.02 420.95 10.88%
12,598.03 14,644.64 1,011.68 16%
14,644.65 17,533.64 1,339.14 17.92%
17,533.65 35,362.83 1,856.84 21.36%
35,362.84 55,736.68 5,665.16 23.52%
55,736.69 106,410.50 10,457.09 30%
106,410.51 141,880.66 25,659.23 32%
141,880.67 425,641.99 37,009.69 34%
425,642.00 En adelante 133,488.54 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

ISR PF — Art. 106 LISR — Act. Empresariales y Profesionales (acumulativa mensual) — Marzo 2026

Límite inferior Límite superior Cuota fija % sobre excedente
0.01 2,533.77 0.00 1.92%
2,533.78 21,505.53 48.66 6.4%
21,505.54 37,794.06 1,262.85 10.88%
37,794.07 43,933.92 3,035.04 16%
43,933.93 52,600.92 4,017.42 17.92%
52,600.93 106,088.49 5,570.52 21.36%
106,088.50 167,210.04 16,995.48 23.52%
167,210.05 319,231.50 31,371.27 30%
319,231.51 425,641.98 76,977.69 32%
425,641.99 1,276,925.97 111,029.07 34%
1,276,925.98 En adelante 400,465.62 35%

Fuente: DOF / SAT — Verificar vigencia en sat.gob.mx

dsdsdsdsdsa

Scroll al inicio