Unidad de Medida y Actualización (UMA)
- La frecuencia es anual.
- Se publica en enero de cada año y entra en vigor el 1 de febrero.
- Para el calculo de obligaciones fiscales.
- Para la actualizacion de creditos.
- Como referencia economica.
- Establece limites en los beneficios y deducciones.
| Año | Diario | Mensual | Anual | Var. Diario |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117.31 | 3,566.22 | 42,794.64 | — |
| 2025 | 113.14 | 3,439.46 | 41,273.52 | -3.55% |
| 2024 | 108.57 | 3,300.53 | 39,606.36 | -4.04% |
| 2023 | 103.74 | 3,153.70 | 37,844.40 | -4.45% |
| 2022 | 96.22 | 2,925.09 | 35,101.08 | -7.25% |
| 2021 | 89.62 | 2,724.45 | 32,693.40 | -6.86% |
| 2020 | 86.88 | 2,641.15 | 31,693.80 | -3.06% |
| 2019 | 84.49 | 2,568.50 | 30,822.00 | -2.75% |
| 2018 | 80.60 | 2,450.24 | 29,402.88 | -4.60% |
| 2017 | 75.49 | 2,294.90 | 27,538.80 | -6.34% |
| 2016 | 73.04 | 2,220.42 | 26,645.04 | -3.25% |
Fuente: DOF / INEGI — Unidad de Medida y Actualización (UMA). Actualizable desde Portal Fiscal → UMA Histórico.